Dr. Aire spart 20 % Kosten für gewerbliche Küchenlüftungsfilter, entfernt über 95 % Rauch
Luftverschmutzung verringert die Lebenserwartung weltweit um durchschnittlich 1,8 Jahre pro Person und ist damit die hä;
Basisinformation.
Modell Nr. | DGRH-K-2-7000U |
Energiequelle | AC-Quelle |
Funktionsprinzip | Aktiv + Passiv |
Reinigungstechnologie | Elektrostatisch |
Anionendichte | 1000000 Stück/m³ |
Produktionszeit | 5-15 Werktage |
Qualitätsgarantie | Ein Jahr |
Transportpaket | Sperrholz |
Spezifikation | 1280*1300*690mm |
Warenzeichen | DR. AIRE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421399090 |
Produktionskapazität | 20000 Einheiten/ein Jahr |
Produktbeschreibung
Luftverschmutzung verringert die Lebenserwartung weltweit um durchschnittlich 1,8 Jahre pro Person und ist damit die häufigste Todesursache weltweit. Obwohl wir die Luftqualität im Freien nicht kontrollieren können, können wir uns dafür entscheiden, uns zu schützen und eine saubere Großküche zu schaffen. Die Mission des DR.AIRE-Belüftungsfilters für gewerbliche Küchen besteht darin, gesunde gewerbliche Innenküchen für Menschen zu schaffen.Kochluftreinigungssystem
ARBEITSPRINZIP
1. Die verschmutzte Luft strömt zunächst durch einen Vorfilter. Große Ölpartikel werden gefiltert.2. Die Luft gelangt dann in den Hochspannungs-Ionisierungsbereich, wo die Partikel auf ein positives Potential aufgeladen werden. Anschließend strömt die Luft in den Niederspannungs-Kollektorzellenbereich, wo die Partikel auf ein negatives Potenzial aufgeladen werden. So werden die Partikel effektiv von den Kollektorplatten angezogen.3. Die Partikel bleiben auf den Platten oder laufen in den Sumpf ab.4 UVC-ultraviolettes Licht erzeugt OZON und durchläuft chemische Prozesse wie Photolyse und Ozonolyse, die beim Kochen entstehende fett- und geruchshaltige Verbindungen abbauen.5. Die gereinigte Luft tritt durch den Schrank aus.
Entfernungseffizienzrate:
Single-Pass-ESP-Serie: >95 % für Luftemissionsniveaus in großen Höhen ausgelegt.
Double Pass ESP-Serie: >99 % für Luftemissionsniveaus in geringer Höhe ausgelegt.
ASHRAE 52.2 MERV 15 StandardSuperior Advantage
1. Modularer Aufbau Einfache Installation, Wartung und Reinigung. |
2. Intelligentes elektrostatisches Leistungskontrollsystem. Die Funktion zur automatischen Steuerung der elektrischen Intensität stellt sicher, dass das Gerät auch nach längerem Betrieb eine hohe Reinigungsrate beibehält. |
3. Sicherheit und Stabilität: Abschaltschutz bei geöffneter Tür, Überstrom-, Spannungs-, Temperaturschutz, Lüfterkühlung |
4. Photolyse und Geruchsentfernung: (Option Aktivkohlefilter) Hochleistungs-UV-Röhre entfernt Lebensmittelgerüche effizienter. |
5. Anwendung: Gewerbliche Küche, Esszimmer, Restaurants, Hotels, Rauch und Geruch beim Kochen von Fastfood. |
NEIN. | Modell | Luftdurchsatz (M³/H) | Schrankgröße L*B*H (MM) | Flanschgröße (B*H) | Effizienz | Druckabfall (Pa) | Leistung (Watt) | Nettogewicht (KG) | Anmerkung |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95 % | 39 | 110 (190) | 60 | UV-C optional |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95 % | 39 | 176(476) | 94 | UV-C optional |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95 % | 39 | 242 (842) | 122 | UV-C optional |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95 % | 39 | 330 (930) | 188 | UV-C optional |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95 % | 39 | 484(1684) | 244 | UV-C optional |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95 % | 39 | 726 (2526) | 366 | UV-C optional |
DGRH-K Doppelpass-Elektrofilter | |||||||||
NEIN. | Modell | Luftdurchsatz (M³/H) | Schrankgröße L*B*H (MM) | Flanschgröße (B*H) | Effizienz | Druckabfall (Pa) | Leistung (Watt) | Nettogewicht (KG) | Anmerkung |
1 | DGRH-K-2-3500(U) | 3000-3500 | 1060*765*690 | 485*530 | 99 % | 45 | 220 (300) | 120 | UV-C optional |
2 | DGRH-K-2-7000(U) | 6000-7000 | 1060*1300*690 | 1020*530 | 99 % | 45 | 352 (652) | 188 | UV-C optional |
3 | DGRH-K-2-10500(U) | 9000-10500 | 1060*1835*690 | 1560*530 | 99 % | 45 | 484 (1084) | 244 | UV-C optional |
4 | DGRH-K-2-14000(U) | 12000-14000 | 1060*1300*1380 | 1020*1220 | 99 % | 45 | 660 (1260) | 376 | UV-C optional |
5 | DGRH-K-2-21000(U) | 18000-21000 | 1060*1835*1380 | 1560*1220 | 99 % | 45 | 968 (2168) | 488 | UV-C optional |
6 | DGRH-K-2-31500(U) | 27000-31500 | 1060*1835*2070 | 1560*1950 | 99 % | 45 | 1452 (3252) | 732 | UV-C optional |
Tun Sie alles für Sie. Möchten Sie meine Arbeit unterstützen? Tks. Möchten Sie den blauen Himmel mit DR AIRE schützen?
Die erste Wahl für DR AIRE ESP, Forever Trust! Willkommene Bestellung.
Die Teams von DR AIRE ESP verkaufen nicht nur die Produkte, wir bieten Ihnen auch ein perfektes Luftreinigungssystem und professionellen Service! Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen! 100 % schützen Sie Ihre Bestellung.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt