Flygoo 50 g/h tragbarer Strom-Ozon-Generator, Luftdesinfektions-Ozonisator-Maschine
Übersicht Paketgröße 49,00 cm * 43,00 cm * 84,00 cm Bruttogewicht des Pakets 20,200 kg Flygoo 50 G/h tragbarer Strom-Ozo;
Overview
Detaillierte Fotos
Anwendung
Eigenschaften des Ozongenerators:
1. Mehrpunkt-Störungserkennung. Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz2. Wenn ein Fehler erkannt wird, wird der Betrieb des Geräts gestoppt und die entsprechende Fehleranzeige auf der Platine leuchtet auf. 3. Die Ausrüstung verwendete IGBT-Module mit hoher Leistung, hoher Effizienz und langer Lebensdauer mit Quarzstruktur und Luftkühlungsteilen. 4. Ozonmenge stufenlos einstellbar (20~100 %);5. Corona-entladende Ozontechnologie; 6. Variable Zeitsteuerung; 7. Gehäuse aus Edelstahl; 8. Fernbedienung und Wi-Fi-Steuerung; 9. Externe Sauerstoffzufuhr ist verfügbar (optional); 10. CE, ROHS-Zertifizierung
ZertifizierungenCompany Profile
Basisinformation.
Modell Nr. | FG-AF-1 |
Dielektrisches Material | Quarzrohr |
Kühlungsmethode | Luftkühlung |
Gas | Luft |
Frequenz | 50-60Hz |
Installation | tragbar |
Typ | Koronaentladung |
Kontrolle | WiFi-Steuerung/Fernbedienung |
Externes Gehäuse | Edelstahl |
Panel | Touchscreen-Panel |
Gewicht | 20kg |
Timer | Wöchentliches programmierbares Timing |
Leistung | 420W |
Gaszufuhr | Trockene, saubere Luft |
Maße | 420*325*710mm |
O3-Konzentrationsrate | 5-10 mg/M3 |
Ozonausstoß | 50 g/Std |
Transportpaket | Kartonetui |
Spezifikation | 420*325*710mm |
Warenzeichen | FG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 49,00 cm * 43,00 cm * 84,00 cm Paketbruttogewicht 20,200 kgProduktbeschreibung
Flygoo 50 G/Std. tragbarer Strom-Ozon-Generator, Luftdesinfektions-Ozonisator-Maschine
Produktbeschreibung Der Flygoo-Kanalozongenerator ist ein Gerät zur Luftreinigung und Beseitigung von Gerüchen im Lüftungssystem eines Gebäudes. Es nutzt hocheffiziente Ozongeneratortechnologie zur Erzeugung von Ozongas, das über die HVAC-Leitungen verteilt wird. Der Kanalozongenerator wird direkt in das Kanalsystem eingebaut und sorgt so für eine effiziente und kontinuierliche Ozonerzeugung. Dieser Ozongeneratortyp ist vielseitig und kann für verschiedene Zwecke wie Luftreinigung, Sterilisation und Desodorierung eingesetzt werden. Es erfordert keine Chemikalien oder zusätzliche Ausrüstung und ist somit eine einfache und kostengünstige Lösung zur Verbesserung der Raumluftqualität. Ein wesentlicher Vorteil des Kanalozongenerators ist seine Wirksamkeit bei der Beseitigung von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen in der Luft. Ozongas hat eine hohe Sterilisationseffizienz und stellt sicher, dass die Luft im Gebäude frei von schädlichen Krankheitserregern ist. Darüber hinaus zersetzt das Gerät Geruchsmoleküle schnell, um unangenehme Gerüche zu entfernen und so für eine angenehmere Umgebung zu sorgen. ProduktparameterArtikel | Einheit | FG-AF-1 | ||||||
Ozonausstoß | g/h | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
Leistung | w | 280 | 340 | 420 | 500 | |||
Nettogewicht | kg | 18 | 19 | 20 | 21.5 | |||
Empfehlen Sie den Disfektionsbereich* | m2 | ≤200 | ≤280 | ≤350 | ≤420 | |||
O3-Ausgang | / | Vorderseite | ||||||
Elektrisch | VAC/Hz | 220~240/50~60 ; 110/60 | ||||||
Größe (L*B*H) | mm (Zoll) | 420*325*710 (16,54*12,80*27,95) | ||||||
Antriebsfluss | m3/h | 140 | ||||||
Gaszufuhr | / | Trockene, saubere Luft | ||||||
Innenluftgebläse | Ja Nein | Ja | ||||||
Umgebungsfeuchtigkeit | % | <60 | ||||||
Umgebungstemperatur | °C | <40 |
Anwendung
Eigenschaften des Ozongenerators:
1. Mehrpunkt-Störungserkennung. Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz2. Wenn ein Fehler erkannt wird, wird der Betrieb des Geräts gestoppt und die entsprechende Fehleranzeige auf der Platine leuchtet auf. 3. Die Ausrüstung verwendete IGBT-Module mit hoher Leistung, hoher Effizienz und langer Lebensdauer mit Quarzstruktur und Luftkühlungsteilen. 4. Ozonmenge stufenlos einstellbar (20~100 %);5. Corona-entladende Ozontechnologie; 6. Variable Zeitsteuerung; 7. Gehäuse aus Edelstahl; 8. Fernbedienung und Wi-Fi-Steuerung; 9. Externe Sauerstoffzufuhr ist verfügbar (optional); 10. CE, ROHS-Zertifizierung
ZertifizierungenCompany Profile
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt